Merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Desa adalah "TRANSPARANSI ANGGARAN", hal inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa Ipuh Bangun Jaya untuk melakukan publikasi terkait anggaran yang ada di pemerintah desa.
1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023. pada laporan ini, yang dijelaskan adalah terkait anggaran yang sudah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2023

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ipuh Bangun Jaya Tahun Anggaran 2024. yang menjadi fokus di dalam publikasi APBDes TA. 2024 adalah berkenaan dengan Anggaran yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Terdapat 5 (lima) bidang di dalam APBDes yaitu: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Bidang Pembangunan 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 66 |
| Kemarin | : | 47 |
| Total Pengunjung | : | 41.583 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.5 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 66 |
| Kemarin | : | 47 |
| Total Pengunjung | : | 41.583 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.5 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
Jalan Bukit Batu Nomor 40 RT 11 RW 02
Desa
Ipuh Bangun Jaya
Kec.
Kotawaringin Lama
Kab.
Kotawaringin Barat
ipuhbangun.jaya16@gmail.com